Ordonanţa de urgenţă nr. 194 din 9 noiembrie 2000
privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 573 din 16 noiembrie 2000
Textul actului · 1 articol
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articolul unic
În scopul extinderii domeniului schiabil al staţiunii Predeal, se exceptează de la plata taxei pentru ocuparea definitivă de terenuri forestiere, prevăzută la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi la art. 23 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, ocuparea definitivă a terenurilor forestiere, proprietate publică a statului, în suprafaţa totală de 53,68 ha, aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemnează:
──────────────
p. Ministrul funcţiei publice,
Marian Parjol,
secretar de stat
p. Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Turism,
Floare Comsa
p. Ministrul tineretului
şi sportului,
Alexandru Popescu,
secretar de stat
p. Ministrul apelor, pădurilor
şi protecţiei mediului,
Claudiu Silaghi,
secretar de stat
Anexă
IDENTIFICAREA
terenurilor forestiere proprietate publică a statului, administrate de
Regia Naţionala a Pădurilor, exceptate de la plata taxei de ocupare
definitivă de terenuri forestiere, prevăzută de Legea nr. 18/1991,
republicată, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicat
| Nr. crt. | Direcţia silvică | Ocolul silvic | Unitatea de producţie | Unitatea amenajistică | Suprafaţa (ha) | Observaţii | |
| 1. | Braşov | Braşov | UPX | 99F | 11,5 | ||
| 2. | Braşov | Braşov | UPX | 100F | 1,3 | ||
| 3. | Braşov | Braşov | UPIII | 144 | 1,03 | ||
| 4. | Braşov | Braşov | UPX | 73A | 2,6 | ||
| 5. | Braşov | Braşov | UPX | 73B | 0,3 | ||
| 6. | Braşov | Braşov | UPX | 74B | 1,1 | ||
| 7. | Braşov | Braşov | UPX | 75B | 1,5 | ||
| 8. | Braşov | Braşov | UPX | 76A | 1,3 | ||
| 9. | Braşov | Braşov | UPX | 76B | 1,5 | ||
| 10. | Braşov | Braşov | UPX | 78B | 0,2 | ||
| 11. | Braşov | Braşov | UPX | 79A | 1,5 | ||
| 12. | Braşov | Braşov | UPX | 79B | 0,3 | ||
| 13. | Braşov | Braşov | UPX | 80C | 0,6 | ||
| 14. | Braşov | Braşov | UPX | 81A | 0,8 | ||
| 15. | Braşov | Braşov | UPX | 81B | 0,05 | ||
| 16. | Braşov | Braşov | UPX | 82 | 1,8 | ||
| 17. | Braşov | Braşov | UPX | 83A | 0,03 | ||
| 18. | Braşov | Braşov | UPX | 83B | 0,37 | ||
| 19. | Braşov | Braşov | UPX | 97Ad | 0,8 | ||
| 20. | Braşov | Braşov | UPX | 84A | 0,3 | ||
| 21. | Braşov | Braşov | UPX | 84B | 1,2 | ||
| 22. | Braşov | Braşov | UPX | 85B | 0,8 | ||
| 23. | Braşov | Braşov | UPX | 85C | 0,5 | ||
| 24. | Braşov | Braşov | UPX | 86A | 0,5 | ||
| 25. | Braşov | Braşov | UPX | 89R | 0,1 | ||
| 26. | Braşov | Braşov | UPX | 89V | 0,1 | ||
| 27. | Braşov | Braşov | UPX | 91A | 0,8 | ||
| 28. | Braşov | Braşov | UPX | 91B | 1,3 | ||
| 29. | Braşov | Braşov | UPX | 92A | 0,4 | ||
| 30. | Braşov | Braşov | UPX | 92B | 0,4 | ||
| 31. | Braşov | Braşov | UPX | 93A | 5,8 | ||
| 32. | Braşov | Braşov | UPX | 93B | 0,5 | ||
| 33. | Braşov | Braşov | UPX | 94A | 5,3 | ||
| 34. | Braşov | Braşov | UPX | 94R | 0,8 | ||
| 35. | Ploieşti | Azuga | UPIV | 35A | 0,9 | ||
| 36. | Ploieşti | Azuga | UPIV | 35C | 1,5 | ||
| 37. | Ploieşti | Azuga | UPIV | 36B | 0,5 | ||
| 38. | Ploieşti | Azuga | UPIV | 36C | 0,5 | ||
| 39. | Ploieşti | Azuga | UPIV | 36D | 0,5 | ||
| 40. | Ploieşti | Azuga | UPV | 6B | 0,1 | ||
| 41. | Ploieşti | Azuga | UPV | 7A | 0,5 | ||
| 42. | Ploieşti | Azuga | UPV | 7B | 1,3 | ||
| 43. | Ploieşti | Azuga | UPV | 12A | 0,3 | ||
| 44. | Ploieşti | Azuga | UPV | 12B | 0,2 | ||
| Suprafaţa | totală: | 53,68 |
