Hotărâre nr. 442 din 1 aprilie 2004
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investiţii cuprinse în Proiectul "Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă" - Componenta C - "Reducerea riscurilor în caz de inundaţii şi alunecări de teren", finanţat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială şi cofinanţat de la bugetul de stat
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 318 din 13 aprilie 2004
Textul actului · 3 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
(1)Se aprobă lista prevăzută în anexa nr. I, cuprinzând 23 de investiţii din cadrul Proiectului "Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă" - Componenta C "Reducerea riscurilor în caz de inundaţii şi alunecări de teren", finanţat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială şi cofinanţat de la bugetul de stat.
(2)Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiilor prevăzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. II/1-II/23*).
Articolul 2
Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr. I, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexele nr. II/1-II/23*), se face printr-un credit extern acordat de Banca Mondială şi cofinanţat de la bugetul de stat, conform programului de investiţii publice aprobat potrivit legii.
Articolul 3
Anexa nr. I şi anexele nr. II/1-II/23*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Notă *) Anexele nr. II/1-II/23 se comunică Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
────────────────
Ministrul mediului
şi gospodăririi apelor,
Speranţa Maria Ianculescu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Bucureşti, 1 aprilie 2004.
Nr. 442.
Anexa I
LISTA
investiţiilor din cadrul Proiectului "Diminuarea riscurilor
în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru
situaţii de urgenţă" - Componenta C - "Reducerea riscurilor în caz
de inundaţii şi alunecări de teren", finanţat printr-un credit
extern acordat de Banca Mondială şi cofinanţat de la bugetul de stat
| Nr. crt. | Subcomponenta/Denumirea obiectivului de investiţie | |
| 0 | 1 | |
| C.1 - Reabilitare şi mărirea gradului de siguranţă a infrastructurii de apărări împotriva inundaţiilor | ||
| 1. | Amenajarea pârâului Tarna Mare în localitatea Tarna Mare, judeţul Satu Mare | |
| 2. | Regularizarea şi îndiguirea râului Târnava Mică pe sectorul Cetatea de Baltă - Blaj, judeţul Alba | |
| 3. | Regularizarea râului Cibin în zona aval de barajul Gura Râului, confluenţa cu râul Olt, judeţul Sibiu | |
| 4. | Amenajarea râului Bega şi a afluenţilor pe sectorul Balint - Bethausen, judeţul Timiş | |
| 5. | Regularizarea albiei pârâului Slănic în zona localităţilor Târgu Ocna - Slănic Moldova, judeţul Bacău | |
| 6. | Amenajarea albiei râului Prut în zona aval Petreşti, judeţul Iaşi | |
| 7. | Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea | |
| 8. | Amenajarea râului Vâlsan între localităţile Brădet şi Vâlcele, judeţul Argeş | |
| C.2 - Reabilitarea apărărilor de inundaţii pe fluviul Dunărea | ||
| 9. | Reabilitarea digului incintei Borcea de Jos, Compartimentul I+II, în zona Bentu, km 35+000 - 32+000, judeţul Ialomiţa | |
| 10. | Consolidarea sectoarelor de mal de pe Braţul Borcea în zona construcţiilor SPE Borduşani km 28+000 şi SPP | |
| Borduşani km 27+350, judeţul Ialomiţa | ||
| 11. | Consolidarea sectorului de mal de pe Braţul Borcea în zona SPA Făcăieni km 17+915, judeţul Ialomiţa | |
| C.3 - Mărirea gradului de siguranţă a barajelor mari | ||
| 12. | Punerea în siguranţă a barajului Berdu, judeţul Maramureş | |
| 13. | Punerea în siguranţă a acumulării Vârşolţ, judeţul Sălaj | |
| 14. | Punerea în siguranţă a barajului Măneciu, judeţul Prahova | |
| 15. | Punerea în siguranţă a acumulării Leşu, judeţul Bihor | |
| 16. | Punerea în siguranţă a acumulării Poiana Uzului, judeţul Bacău | |
| 17. | Punerea în siguranţă a barajului Valea de Peşti, judeţul Hunedoara | |
| 18. | Punerea în siguranţă a barajului Siriu, judeţul Buzău | |
| C.4 - Mărirea gradului de siguranţă a barajelor mici | ||
| 19. | Punerea în siguranţă a nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş | |
| 20. | Mărirea gradului de siguranţă a acumulării Pucioasa, judeţul Dâmboviţa | |
| 21. | Punerea în siguranţă a acumulării Cătămărăşti, judeţul Botoşani | |
| 22. | Punerea în siguranţă a acumulării Taria pentru alimentarea cu apă a localităţii Bozovici, judeţul Caraş-Severin | |
| 23. | Mărirea gradului de siguranţă în exploatare a acumulării Buftea, judeţul Ilfov |
