Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 bis din 5 octombrie 2018
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Alba | BCPI Alba Iulia | municipiul Alba Iulia |
| 2 | orașul Cugir |
| 3 | orașul Zlatna |
| 4 | comuna Almașu Mare |
| 5 | comuna Berghin |
| 6 | comuna Blandiana |
| 7 | comuna Ceru-Băcăinți |
| 8 | comuna Ciugud |
| 9 | comuna Cricău |
| 10 | comuna Galda de Jos |
| 11 | comuna Ighiu |
| 12 | comuna Întregalde |
| 13 | comuna Meteș |
| 14 | comuna Săliștea |
| 15 | comuna Sântimbru |
| 16 | comuna Șibot |
| 17 | comuna Vințu de Jos |
| 18 | BCPI Aiud | municipiul Aiud |
| 19 | orașul Ocna Mureș |
| 20 | orașul Teiuș |
| 21 | comuna Fărău |
| 22 | comuna Hopârta |
| 23 | comuna Livezile |
| 24 | comuna Lopadea Nouă |
| 25 | comuna Lunca Mureșului |
| 26 | comuna Mirăslău |
| 27 | comuna Noșlac |
| 28 | comuna Ponor |
| 29 | comuna Rădești |
| 30 | comuna Rimetea |
| 31 | comuna Râmeț |
| 32 | comuna Stremț |
| 33 | comuna Unirea |
| 34 | BCPI Blaj | municipiul Blaj |
| 35 | comuna Bucerdea Grânoasă |
| 36 | comuna Cenade |
| 37 | comuna Cergău |
| 38 | comuna Cetatea de Baltă |
| 39 | comuna Crăciunelu de Jos |
| 40 | comuna Jidvei |
| 41 | comuna Mihalț |
| 42 | comuna Roșia de Secaș |
| 43 | comuna Șona |
| 44 | comuna Sâncel |
| 45 | comuna Valea Lungă |
| 46 | BCPI Câmpeni | orașul Abrud |
| 47 | orașul Câmpeni |
| 48 | orașul Baia de Arieș |
| 49 | comuna Albac |
| 50 | comuna Arieșeni |
| 51 | comuna Avram Iancu |
| 52 | comuna Bistra |
| 53 | comuna Bucium |
| 54 | comuna Ciuruleasa |
| 55 | comuna Gârda de Sus |
| 56 | comuna Horea |
| 57 | comuna Lupșa |
| 58 | comuna Mogoș |
| 59 | comuna Ocoliș |
| 60 | comuna Poiana Vadului |
| 61 | comuna Poșaga |
| 62 | comuna Roșia Montană |
| 63 | comuna Sălciua |
| 64 | comuna Scărișoara |
| 65 | comuna Sohodol |
| 66 | comuna Vadu Moților |
| 67 | comuna Vidra |
| 68 | BCPI Sebeș | municipiul Sebeș |
| 69 | comuna Câlnic |
| 70 | comuna Cut |
| 71 | comuna Daia Română |
| 72 | comuna Doștat |
| 73 | comuna Gârbova |
| 74 | comuna Ohaba |
| 75 | comuna Pianu |
| 76 | comuna Săsciori |
| 77 | comuna Șpring |
| 78 | comuna Șugag |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Arad | BCPI Arad | municipiul Arad |
| 2 | orașul Curtici |
| 3 | orașul Nădlac |
| 4 | orașul Pecica |
| 5 | comuna Dorobanți |
| 6 | comuna Felnac |
| 7 | comuna Fântânele |
| 8 | comuna Frumușeni |
| 9 | comuna Iratoșu |
| 10 | comuna Livada |
| 11 | comuna Macea |
| 12 | comuna Peregu Mare |
| 13 | comuna Secusigiu |
| 14 | comuna Semlac |
| 15 | comuna Șagu |
| 16 | comuna Șeitin |
| 17 | comuna Șiria |
| 18 | comuna Șofronea |
| 19 | comuna Vinga |
| 20 | comuna Vladimirescu |
| 21 | comuna Zădăreni |
| 22 | comuna Zimandu Nou |
| 23 | BCPI Chișineu Criș | orașul Chișineu-Criș |
| 24 | orașul Sântana |
| 25 | comuna Apateu |
| 26 | comuna Grăniceri |
| 27 | comuna Mișca |
| 28 | comuna Olari |
| 29 | comuna Pilu |
| 30 | comuna Sintea Mare |
| 31 | comuna Socodor |
| 32 | comuna Șepreuș |
| 33 | comuna Șimand |
| 34 | comuna Zărand |
| 35 | comuna Zerind |
| 36 | BCPI Gurahonț | orașul Sebiș |
| 37 | comuna Almaș |
| 38 | comuna Brazii |
| 39 | comuna Buteni |
| 40 | comuna Chisindia |
| 41 | comuna Dezna |
| 42 | comuna Dieci |
| 43 | comuna Gurahonț |
| 44 | comuna Hălmagiu |
| 45 | comuna Hălmăgel |
| 46 | comuna Ignești |
| 47 | comuna Moneasa |
| 48 | comuna Pleșcuța |
| 49 | comuna Vârfurile |
| 50 | BCPI Ineu | orașul Ineu |
| 51 | orașul Pâncota |
| 52 | comuna Archiș |
| 53 | comuna Bârsa |
| 54 | comuna Beliu |
| 55 | comuna Bocsig |
| 56 | comuna Cărand |
| 57 | comuna Cermei |
| 58 | comuna Craiva |
| 59 | comuna Hășmaș |
| 60 | comuna Seleuș |
| 61 | comuna Șicula |
| 62 | comuna Șilindia |
| 63 | comuna Tauț |
| 64 | comuna Târnova |
| 65 | BCPI Lipova | orașul Lipova |
| 66 | comuna Bata |
| 67 | comuna Bârzava |
| 68 | comuna Birchiș |
| 69 | comuna Conop |
| 70 | comuna Covăsinț |
| 71 | comuna Ghioroc |
| 72 | comuna Păuliș |
| 73 | comuna Petriș |
| 74 | comuna Săvârșin |
| 75 | comuna Șiștarovăț |
| 76 | comuna Ususău |
| 77 | comuna Vărădia de Mureș |
| 78 | comuna Zăbrani |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Argeș | BCPI Pitești | municipiul Pitești |
| 2 | orașul Mioveni |
| 3 | orașul Ștefănești |
| 4 | comuna Albota |
| 5 | comuna Bascov |
| 6 | comuna Băbana |
| 7 | comuna Bradu |
| 8 | comuna Budeasa |
| 9 | comuna Ciomăgești |
| 10 | comuna Cocu |
| 11 | comuna Cotmeana |
| 12 | comuna Cuca |
| 13 | comuna Drăganu |
| 14 | comuna Mărăcineni |
| 15 | comuna Merișani |
| 16 | comuna Micești |
| 17 | comuna Morărești |
| 18 | comuna Moșoaia |
| 19 | comuna Oarja |
| 20 | comuna Poiana Lacului |
| 21 | comuna Uda |
| 22 | comuna Vedea |
| 23 | BCPI Câmpulung | municipiul Câmpulung |
| 24 | comuna Albeștii de Muscel |
| 25 | comuna Aninoasa |
| 26 | comuna Bălilești |
| 27 | comuna Berevoești |
| 28 | comuna Boteni |
| 29 | comuna Bughea de Jos |
| 30 | comuna Bughea de Sus |
| 31 | comuna Cetățeni |
| 32 | comuna Coșești |
| 33 | comuna Davidești |
| 34 | comuna Dragoslavele |
| 35 | comuna Dâmbovicioara |
| 36 | comuna Dârmănești |
| 37 | comuna Godeni |
| 38 | comuna Hârtiești |
| 39 | comuna Lerești |
| 40 | comuna Mihăești |
| 41 | comuna Mioarele |
| 42 | comuna Poienarii de Muscel |
| 43 | comuna Rucăr |
| 44 | comuna Schitu Golești |
| 45 | comuna Stoenești |
| 46 | comuna Stâlpeni |
| 47 | comuna Țițești |
| 48 | comuna Valea Mare-Pravăț |
| 49 | comuna Vlădești |
| 50 | comuna Vulturești |
| 51 | BCPI Costești | orașul Costești |
| 52 | comuna Bârla |
| 53 | comuna Buzoești |
| 54 | comuna Căldăraru |
| 55 | comuna Hârsești |
| 56 | comuna Izvoru |
| 57 | comuna Lunca Corbului |
| 58 | comuna Mozăceni |
| 59 | comuna Miroși |
| 60 | comuna Negrași |
| 61 | comuna Popești |
| 62 | comuna Recea |
| 63 | comuna Râca |
| 64 | comuna Rociu |
| 65 | comuna Săpata |
| 66 | comuna Slobozia |
| 67 | comuna Stolnici |
| 68 | comuna Suseni |
| 69 | comuna Ștefan cel Mare |
| 70 | comuna Ungheni |
| 71 | BCPI Curtea de Argeș | municipiul Curtea de Argeș |
| 72 | comuna Albeștii de Argeș |
| 73 | comuna Arefu |
| 74 | comuna Băiculești |
| 75 | comuna Brăduleț |
| 76 | comuna Cepari |
| 77 | comuna Cicănești |
| 78 | comuna Ciofrângeni |
| 79 | comuna Corbeni |
| 80 | comuna Corbi |
| 81 | comuna Domnești |
| 82 | comuna Mălureni |
| 83 | comuna Mușătești |
| 84 | comuna Nucșoara |
| 85 | comuna Pietroșani |
| 86 | comuna Poienarii de Argeș |
| 87 | comuna Sălătrucu |
| 88 | comuna Șuici |
| 89 | comuna Tigveni |
| 90 | comuna Valea Danului |
| 91 | comuna Valea Iașului |
| 92 | BCPI Topoloveni | orașul Topoloveni |
| 93 | comuna Beleți-Negrești |
| 94 | comuna Bogați |
| 95 | comuna Boțești |
| 96 | comuna Călinești |
| 97 | comuna Căteasca |
| 98 | comuna Dobrești |
| 99 | comuna Leordeni |
| 100 | comuna Priboieni |
| 101 | comuna Rătești |
| 102 | comuna Teiu |
Nr. crt. | Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Bacău | BCPI Bacău | municipiul Bacău |
| 2 | comuna Buhoci |
| 3 | comuna Cleja |
| 4 | comuna Colonești |
| 5 | comuna Dămienești |
| 6 | comuna Faraoani |
| 7 | comuna Filipeni |
| 8 | comuna Gioseni |
| 9 | comuna Hemeiuș |
| 10 | comuna Horgești |
| 11 | comuna Izvorul Berheciului |
| 12 | comuna Letea Veche |
| 13 | comuna Lipova |
| 14 | comuna Luizi-Călugăra |
| 15 | comuna Măgura |
| 16 | comuna Mărgineni |
| 17 | comuna Negri |
| 18 | comuna Nicolae Bălcescu |
| 19 | comuna Odobești |
| 20 | comuna Orbeni |
| 21 | comuna Parava |
| 22 | comuna Parincea |
| 23 | comuna Plopana |
| 24 | comuna Prăjești |
| 25 | comuna Răcăciuni |
| 26 | comuna Roșiori |
| 27 | comuna Sărata |
| 28 | comuna Sascut |
| 29 | comuna Săucești |
| 30 | comuna Secuieni |
| 31 | comuna Tamași |
| 32 | comuna Traian |
| 33 | comuna Ungureni |
| 34 | comuna Valea Seacă |
| 35 | BCPI Buhuși | orașul Buhuși |
| 36 | comuna Berești-Bistrița |
| 37 | comuna Blăgești |
| 38 | comuna Filipești |
| 39 | comuna Gârleni |
| 40 | comuna Itești |
| 41 | comuna Racova |
| 42 | BCPI Moinești | municipiul Moinești |
| 43 | orașul Comănești |
| 44 | orașul Dărmănești |
| 45 | comuna Agăș |
| 46 | comuna Ardeoani |
| 47 | comuna Asău |
| 48 | comuna Balcani |
| 49 | comuna Berești-Tazlău |
| 50 | comuna Brusturoasa |
| 51 | comuna Ghimeș-Făget |
| 52 | comuna Măgirești |
| 53 | comuna Palanca |
| 54 | comuna Pârjol |
| 55 | comuna Poduri |
| 56 | comuna Scorțeni |
| 57 | comuna Solonț |
| 58 | comuna Strugari |
| 59 | comuna Zemeș |
| 60 | BCPI Onești | municipiul Onești |
| 61 | orașul Târgu Ocna |
| 62 | orașul Slănic-Moldova |
| 63 | comuna Bârsănești |
| 64 | comuna Berzunți |
| 65 | comuna Bogdănești |
| 66 | comuna Buciumi |
| 67 | comuna Cașin |
| 68 | comuna Căiuți |
| 69 | comuna Coțofănești |
| 70 | comuna Dofteana |
| 71 | comuna Gura Văii |
| 72 | comuna Helegiu |
| 73 | comuna Livezi |
| 74 | comuna Mănăstirea Cașin |
| 75 | comuna Oituz |
| 76 | comuna Pârgărești |
| 77 | comuna Sănduleni |
| 78 | comuna Ștefan cel Mare |
| 79 | comuna Târgu Trotuș |
| 80 | comuna Urechești |
| 81 | BRP Podu Turcului | comuna Corbasca |
| 82 | comuna Dealu Morii |
| 83 | comuna Găiceana |
| 84 | comuna Glăvănești |
| 85 | comuna Huruiești |
| 86 | comuna Motoșeni |
| 87 | comuna Oncești |
| 88 | comuna Pâncești |
| 89 | comuna Podu Turcului |
| 90 | comuna Răchitoasa |
| 91 | comuna Stănișești |
| 92 | comuna Tătărăști |
| 93 | comuna Vultureni |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Bihor | BCPI Oradea | municipiul Oradea |
| 2 | comuna Biharia |
| 3 | comuna Borș |
| 4 | comuna Cetariu |
| 5 | comuna Copăcel |
| 6 | comuna Diosig |
| 7 | comuna Drăgești |
| 8 | comuna Girișu de Criș |
| 9 | comuna Hidișelu de Sus |
| 10 | comuna Husasău de Tinca |
| 11 | comuna Ineu |
| 12 | comuna Lăzăreni |
| 13 | comuna Nojorid |
| 14 | comuna Oșorhei |
| 15 | comuna Paleu |
| 16 | comuna Roșiori |
| 17 | comuna Săcădat |
| 18 | comuna Sălard |
| 19 | comuna Sânmartin |
| 20 | comuna Sâniob |
| 21 | comuna Sântandrei |
| 22 | comuna Sârbi |
| 23 | comuna Tămășeu |
| 24 | comuna Toboliu |
| 25 | BCPI Aleșd | orașul Aleșd |
| 26 | comuna Aștileu |
| 27 | comuna Aușeu |
| 28 | comuna Borod |
| 29 | comuna Bratca |
| 30 | comuna Brusturi |
| 31 | comuna Bulz |
| 32 | comuna Lugașu de Jos |
| 33 | comuna Măgești |
| 34 | comuna Șinteu |
| 35 | comuna Șuncuiuș |
| 36 | comuna Țețchea |
| 37 | comuna Tileagd |
| 38 | comuna Vadu Crișului |
| 39 | comuna Vârciorog |
| 40 | BCPI Beiuș | municipiul Beiuș |
| 41 | orașul Nucet |
| 42 | orașul Ștei |
| 43 | orașul Vașcău |
| 44 | comuna Budureasa |
| 45 | comuna Buntești |
| 46 | comuna Căbești |
| 47 | comuna Căpâlna |
| 48 | comuna Cărpinet |
| 49 | comuna Ceica |
| 50 | comuna Criștioru de Jos |
| 51 | comuna Curățele |
| 52 | comuna Câmpani |
| 53 | comuna Dobrești |
| 54 | comuna Drăgănești |
| 55 | comuna Finiș |
| 56 | comuna Holod |
| 57 | comuna Lazuri de Beiuș |
| 58 | comuna Lunca |
| 59 | comuna Pietroasa |
| 60 | comuna Pocola |
| 61 | comuna Pomezeu |
| 62 | comuna Răbăgani |
| 63 | comuna Remetea |
| 64 | comuna Rieni |
| 65 | comuna Roșia |
| 66 | comuna Șoimi |
| 67 | comuna Sâmbăta |
| 68 | comuna Tărcaia |
| 69 | comuna Uileacu de Beiuș |
| 70 | BCPI Marghita | municipiul Marghita |
| 71 | orașul Săcueni |
| 72 | orașul Valea lui Mihai |
| 73 | comuna Abram |
| 74 | comuna Petreu |
| 75 | comuna Balc |
| 76 | comuna Boianu Mare |
| 77 | comuna Buduslău |
| 78 | comuna Cherechiu |
| 79 | comuna Chișlaz |
| 80 | comuna Curtuișeni |
| 81 | comuna Derna |
| 82 | comuna Popești |
| 83 | comuna Sălacea |
| 84 | comuna Șimian |
| 85 | comuna Spinuș |
| 86 | comuna Suplacu de Barcău |
| 87 | comuna Tarcea |
| 88 | comuna Tăuteu |
| 89 | comuna Viișoara |
| 90 | BCPI Salonta | municipiul Salonta |
| 91 | comuna Avram Iancu |
| 92 | comuna Batăr |
| 93 | comuna Cefa |
| 94 | comuna Ciumeghiu |
| 95 | comuna Cociuba Mare |
| 96 | comuna Gepiu |
| 97 | comuna Mădăras |
| 98 | comuna Olcea |
| 99 | comuna Sânnicolau Român |
| 100 | comuna Tinca |
| 101 | comuna Tulca |
Nr. crt. | Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Bistrița-Năsăud | BCPI Bistrița | municipiul Bistrița |
| 2 | comuna Bistrița-Bârgăului |
| 3 | comuna Budacu de Jos |
| 4 | comuna Cetate |
| 5 | comuna Dumitrița |
| 6 | comuna Galații Bistriței |
| 7 | comuna Josenii Bârgăului |
| 8 | comuna Livezile |
| 9 | comuna Mărișelu |
| 10 | comuna Milaș |
| 11 | comuna Monor |
| 12 | comuna Prundu Bârgăului |
| 13 | comuna Șieu |
| 14 | comuna Șieuț |
| 15 | comuna Teaca |
| 16 | comuna Tiha Bârgăului |
| 17 | BCPI Beclean | orașul Beclean |
| 18 | comuna Braniștea |
| 19 | comuna Budești |
| 20 | comuna Căianu Mic |
| 21 | comuna Chiochiș |
| 22 | comuna Chiuza |
| 23 | comuna Ciceu-Giurgești |
| 24 | comuna Ciceu-Mihăiești |
| 25 | comuna Lechința |
| 26 | comuna Matei |
| 27 | comuna Miceștii de Câmpie |
| 28 | comuna Negrilești |
| 29 | comuna Nușeni |
| 30 | comuna Petru Rareș |
| 31 | comuna Sânmihaiu de Câmpie |
| 32 | comuna Șieu Odorhei |
| 33 | comuna Șieu Măgheruș |
| 34 | comuna Silivașu de Câmpie |
| 35 | comuna Șintereag |
| 36 | comuna Spermezeu |
| 37 | comuna Târlișua |
| 38 | comuna Uriu |
| 39 | comuna Urmeniș |
| 40 | BCPI Năsăud | orașul Năsăud |
| 41 | orașul Sângeorz-Băi |
| 42 | comuna Coșbuc |
| 43 | comuna Dumitra |
| 44 | comuna Feldru |
| 45 | comuna Ilva Mare |
| 46 | comuna Ilva Mică |
| 47 | comuna Leșu |
| 48 | comuna Lunca Ilvei |
| 49 | comuna Măgura Ilvei |
| 50 | comuna Maieru |
| 51 | comuna Nimigea |
| 52 | comuna Parva |
| 53 | comuna Poiana Ilvei |
| 54 | comuna Rebra |
| 55 | comuna Rebrișoara |
| 56 | comuna Rodna |
| 57 | comuna Romuli |
| 58 | comuna Runcu Salvei |
| 59 | comuna Salva |
| 60 | comuna Șanț |
| 61 | comuna Telciu |
| 62 | comuna Zagra |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Botoșani | BCPI Botoșani | municipiul Botoșani |
| 2 | orașul Bucecea |
| 3 | orașul Flămânzi |
| 4 | orașul Ștefănești |
| 5 | comuna Albești |
| 6 | comuna Bălușeni |
| 7 | comuna Blândești |
| 8 | comuna Călărași |
| 9 | comuna Copălău |
| 10 | comuna Corni |
| 11 | comuna Coșula |
| 12 | comuna Cristești |
| 13 | comuna Curtești |
| 14 | comuna Durnești |
| 15 | comuna Frumușica |
| 16 | comuna Gorbănești |
| 17 | comuna Hlipiceni |
| 18 | comuna Lunca |
| 19 | comuna Mihai Eminescu |
| 20 | comuna Nicșeni |
| 21 | comuna Prăjeni |
| 22 | comuna Răchiți |
| 23 | comuna Răuseni |
| 24 | comuna Roma |
| 25 | comuna Românești |
| 26 | comuna Santa Mare |
| 27 | comuna Stăuceni |
| 28 | comuna Sulița |
| 29 | comuna Todireni |
| 30 | comuna Trușești |
| 31 | comuna Tudora |
| 32 | comuna Unțeni |
| 33 | comuna Vlădeni |
| 34 | comuna Vorona |
| 35 | BCPI Dorohoi | municipiul Dorohoi |
| 36 | comuna Broscăuți |
| 37 | comuna Brăești |
| 38 | comuna Cândești |
| 39 | comuna Cordăreni |
| 40 | comuna Corlăteni |
| 41 | comuna Cristinești |
| 42 | comuna Dersca |
| 43 | comuna Dimăcheni |
| 44 | comuna George Enescu |
| 45 | comuna Hilișeu-Horia |
| 46 | comuna Ibănești |
| 47 | comuna Lozna |
| 48 | comuna Leorda |
| 49 | comuna Mihăileni |
| 50 | comuna Pomârla |
| 51 | comuna Șendriceni |
| 52 | comuna Văculești |
| 53 | comuna Vârfu Câmpului |
| 54 | BRP Săveni | orașul Săveni |
| 55 | comuna Adășeni |
| 56 | comuna Avrămeni |
| 57 | comuna Dângeni |
| 58 | comuna Dobârceni |
| 59 | comuna Drăgușeni |
| 60 | comuna Hănești |
| 61 | comuna Manoleasa |
| 62 | comuna Mihălășeni |
| 63 | comuna Mitoc |
| 64 | comuna Ripiceni |
| 65 | comuna Știubieni |
| 66 | comuna Ungureni |
| 67 | comuna Vlăsinești |
| 68 | comuna Vorniceni |
| 69 | BRP Darabani | orașul Darabani |
| 70 | comuna Concești |
| 71 | comuna Coțușca |
| 72 | comuna Havârna |
| 73 | comuna Hudești |
| 74 | comuna Mileanca |
| 75 | comuna Păltiniș |
| 76 | comuna Rădăuți - Prut |
| 77 | comuna Suharău |
| 78 | comuna Viișoara |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Brăila | BCPI Brăila | municipiul Brăila |
| 2 | comuna Cazasu |
| 3 | comuna Chiscani |
| 4 | comuna Frecăței |
| 5 | comuna Gemenele |
| 6 | comuna Gropeni |
| 7 | comuna Mărașu |
| 8 | comuna Măxineni |
| 9 | comuna Movila Miresii |
| 10 | comuna Romanu |
| 11 | comuna Râmnicelu |
| 12 | comuna Salcia Tudor |
| 13 | comuna Scorțaru Nou |
| 14 | comuna Siliștea |
| 15 | comuna Tichilești |
| 16 | comuna Traian |
| 17 | comuna Tudor Vladimirescu |
| 18 | comuna Unirea |
| 19 | BCPI Însurăței | comuna Vădeni |
| 20 | orașul Însurăței |
| 21 | comuna Bărăganul |
| 22 | comuna Berteștii de Jos |
| 23 | comuna Ciocile |
| 24 | comuna Roșiori |
| 25 | comuna Stăncuța |
| 26 | comuna Tufești |
| 27 | comuna Victoria |
| 28 | comuna Viziru |
| 29 | comuna Zăvoaia |
| 30 | BCPI Făurei | orașul Făurei |
| 31 | orașul Ianca |
| 32 | comuna Bordei Verde |
| 33 | comuna Cireșu |
| 34 | comuna Dudești |
| 35 | comuna Galbenu |
| 36 | comuna Grădiștea |
| 37 | comuna Jirlău |
| 38 | comuna Mircea Vodă |
| 39 | comuna Racovița |
| 40 | comuna Surdila-Găiseanca |
| 41 | comuna Surdila-Greci |
| 42 | comuna Șuțești |
| 43 | comuna Ulmu |
| 44 | comuna Vișani |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul | Unitatea administrativ- teritorială |
| 1 | București | BCPI Sectorul 1 | Sectorul 1 |
| 2 | BCPI Sectorul 2 | Sectorul 2 |
| 3 | BCPI Sectorul 3 | Sectorul 3 |
| 4 | BCPI Sectorul 4 | Sectorul 4 |
| 5 | BCPI Sectorul 5 | Sectorul 5 |
| 6 | BCPI Sectorul 6 | Sectorul 6 |
|
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Brașov | BCPI Brașov | municipiul Brașov |
| 2 | municipiul Codlea |
| 3 | municipiul Săcele |
| 4 | orașul Predeal |
| 5 | orașul Ghimbav |
| 6 | comuna Bod |
| 7 | comuna Budila |
| 8 | comuna Cristian |
| 9 | comuna Crizbav |
| 10 | comuna Dumbrăvița |
| 11 | comuna Feldioara |
| 12 | comuna Hălchiu |
| 13 | comuna Hărman |
| 14 | comuna Măieruș |
| 15 | comuna Prejmer |
| 16 | comuna Sânpetru |
| 17 | comuna Tărlungeni |
| 18 | comuna Teliu |
| 19 | comuna Vama Buzăului |
| 20 | BCPI Făgăraș | municipiul Făgăraș |
| 21 | orașul Victoria |
| 22 | comuna Beclean |
| 23 | comuna Cincu |
| 24 | comuna Drăguș |
| 25 | comuna Hârseni |
| 26 | comuna Lisa |
| 27 | comuna Mândra |
| 28 | comuna Părău |
| 29 | comuna Recea |
| 30 | comuna Sâmbăta de Sus |
| 31 | comuna Șercaia |
| 32 | comuna Șinca |
| 33 | comuna Șoarș |
| 34 | comuna Ucea |
| 35 | comuna Viștea |
| 36 | comuna Voila |
| 37 | BCPI Rupea | orașul Rupea |
| 38 | comuna Apața |
| 39 | comuna Augustin |
| 40 | comuna Bunești |
| 41 | comuna Cața |
| 42 | comuna Comana |
| 43 | comuna Hoghiz |
| 44 | comuna Homorod |
| 45 | comuna Jibert |
| 46 | comuna Ormeniș |
| 47 | comuna Racoș |
| 48 | comuna Ticușu |
| 49 | comuna Ungra |
| 50 | BCPI Zărnești | orașul Râșnov |
| 51 | orașul Zărnești |
| 52 | comuna Bran |
| 53 | comuna Fundata |
| 54 | comuna Holbav |
| 55 | comuna Moieciu |
| 56 | comuna Poiana Mărului |
| 57 | comuna Șinca Nouă |
| 58 | comuna Vulcan |
| Nr. crt. | Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul | Unitatea administrativ-teritorială |
| 1 | Buzău | BCPI Buzău | municipiul Buzău |
| 2 | comuna Amaru |
| 3 | comuna Beceni |
| 4 | comuna Berca |
| 5 | comuna Bisoca |
| 6 | comuna Blăjani |
| 7 | comuna Breaza |
| 8 | comuna Cănești |
| 9 | comuna Cernătești |
| 10 | comuna Chiliile |
| 11 | comuna Costești |
| 12 | comuna Florica |
| 13 | comuna Gălbinași |
| 14 | comuna Gherăseni |
| 15 | comuna Lopătari |
| 16 | comuna Mărăcineni |
| 17 | comuna Mânzălești |
| 18 | comuna Merei |
| 19 | comuna Mihăilești |
| 20 | comuna Movila Banului |
| 21 | comuna Năieni |
| 22 | comuna Pietroasele |
| 23 | comuna Poșta Câlnău |
| 24 | comuna Săgeata |
| 25 | comuna Săhăteni |
| 26 | comuna Săpoca |
| 27 | comuna Sărulești |
| 28 | comuna Scorțoasa |
| 29 | comuna Stâlpu |
| 30 | comuna Tisău |
| 31 | comuna Țintești |
| 32 | comuna Ulmeni |
| 33 | comuna Unguriu |
| 34 | comuna Vadu Pașii |
| 35 | comuna Vernești |
| 36 | comuna Vintilă Vodă |
| 37 | comuna Zărnești |
| 38 | BRP Pătârlagele | orașul Nehoiu |
| 39 | orașul Pătârlagele |
| 40 | comuna Bozioru |
| 41 | comuna Brăești |
| 42 | comuna Calvini |
| 43 | comuna Cătina |
| 44 | comuna Chiojdu |
| 45 | comuna Cislău |
| 46 | comuna Colți |
| 47 | comuna Cozieni |
| 48 | comuna Gura Teghii |
| 49 | comuna Măgura |
| 50 | comuna Odăile |
| 51 | comuna Pănătău |
| 52 | comuna Pârscov |
| 53 | comuna Siriu |
| 54 | BRP Pogoanele | comuna Viperești |
| 55 | orașul Pogoanele |
| 56 | comuna Brădeanu |
| 57 | comuna CA Rosetti |
| 58 | comuna Cilibia |
| 59 | comuna Glodeanu Sărat |
| 60 | comuna Glodeanu-Siliștea |
| 61 | comuna Largu |
| 62 | comuna Luciu |
| 63 | comuna Padina |
| 64 | comuna Rușețu |
| 65 | comuna Scutelnici |
| 66 | comuna Smeeni |
| 67 | BRP Râmnicu Sărat | municipiul Râmnicu Sărat |
| 68 | comuna Bălăceanu |
| 69 | comuna Balta Albă |
| 70 | comuna Boldu |
| 71 | comuna Buda |
| 72 | comuna Cochirleanca |
| 73 | comuna Ghergheasa |
| 74 | comuna Grebănu |
| 75 | comuna Mărgăritești |
| 76 | comuna Murgești |
| 77 | comuna Pardoși |
| 78 | comuna Podgoria |
| 79 | comuna Puiești |
| 80 | comuna Racovițeni |
| 81 | comuna Râmnicelu |
| 82 | comuna Robeasca |
| 83 | comuna Topliceni |
| 84 | comuna Valea Râmnicului |
| 85 | comuna Valea Salciei |
| 86 | comuna Vâlcelele |
| 87 | comuna Ziduri |
