Anexe din 22 decembrie 2005
referitoare la înfiinţarea institutelor şi centrelor de cercetare-dezvoltare agricolă și patrimoniul institutelor şi centrelor de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial
Textul actului
Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 bis din 3 februarie 2006
Anexa nr.1.a)
BUNURILE
din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a sfatului şi bunurile proprii ale Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor Braşov care trec în patrimoniul Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajişti Braşov
29
1.Bunurile din domeniul public al statului
| Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. M.F. | Cod de clasificare | ·Denumire | Date de identificare | Anul dobândirii (dării în. folosinţă) | Valoarea de inventar: (în lei RON) | Situaţia juridică | Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit | Tip bun | |||
| Descriere tehnică (pe scurt) | Vecinătăţi (după caz, pe scurt) | Adresa | Baza legală | ln adminis- trare | |||||||
| o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 104460 | 8.29.06 | Clădire locuit | 150 mp cc 1327 | în incinta ICDP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1903 | 10 | ocs 170/1981 Anexa 2, PIF | în adminis- trare | imobil | |
| 104488 | 8.29.06 | Clădire locuit i | S=150 mp | în incinta ICDP BV | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1903 '. | 26 | ocs 170/1981 Anexa 2, PIF | în adminis trare | imobil | |
| 104493 | 8.29.06 | Pavilion adminsitrativ laboratoare | S= 250 mp | în incinta ICDP BV | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1975 | 240.479 | DCS 170/1981 .Anexa 2, PIF | în adminis trare | imobil | |
| 104495 | 8.29.06 | Clădire post trafo I | 25mp | în incinta ICDP BV | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1978 | 29.351 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în adrninis trare | imobil | |
| 104497 | 8.29.06 | Magazie | cărămidă S=200 mp | în incinta ICDP BV | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1903 | 48 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în adminis trare | imobil | |
| 104498 | 8.29.06 | Magazie seminţe | 200 rnp | în incinta ICDP BV | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1980 | 36 223 . DCS 17,r'1981 I Anexa 2'. PIF I | în adminis trare | imobil | ||
| 104500 | 8.29.06 | Fânar | 180 mp | în incinta ICDP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1976 | 1147.2 | DCS 170/198·1 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104501 | 8.29.06 | Bucătărie furajeră | 500 mp | în incinta !COP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1978 | 52.040 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104502 | 8.29.06 | Grajd tăuraşi G7 | 500 mp | în incinta ICDP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1989 | 65.060, \ ' | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104504 | 8.29.06 | Saivan oi | 700 mp | în incinta ICDP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; | 1989 | 32.292 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104507 | 829.06 | Siloz | 150 mp | în incinta ICDP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; !\fan.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1989 | 15.069 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrai-e | imobil | |
| 104509 | 8.29.06 | Fânar captatori solari | 250 mp | în incinta ICDP BV sector zootelinic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1993 | 46.042 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104512 | 8.29.06 | Clădire locuit | 200 mp | în incinta ICDP BV | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1956 | 40 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104523 | 8.29.06 | Fânar | 180 mp | în incinta ICDP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1976 | 8.424 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104525 | 8.29.06 | Filtru sanitar | 100 mp | în incinta ICDP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1992 | 5.070 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104527 | 8.29.06 | Depozit suprafaţă (celule siloz) | 200 mp | în incinta ICDP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1976 | 6.325 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | Imobil | |
| 104529 | 8.29.06 | Cantină | 120 mp | în incinta !COP BV | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1930 | 27 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104534 | 8.29.06 | Centrală termică | 100 mp | în incinta !COP BV | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1976 | 26.843 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104535 | 8.29.06 | Clădire locuit | 150 mp | în incinta !COP BV | Tara: România: Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1903 | 24 | ocs 170/1981 /.\nexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104538 | 8.29.06 | Clădire locuit | 150 rnp | în incinta ICDP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov;_ Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1903 | 58 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil I | |
| I ! I | |||||||||||
| I | |||||||||||
| 104540 | 8.29.06 | Clădire locuit | 150 mp | în incinta ICDP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cuculuinr.5 | 1903 18 | ocs 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | ||
| 104543 | 8.29.06 | Clădire post trafo li | 16 mp | în incinta ICDP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1978 i 7.221 I | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | ||
| 104545 | 8.29.06 | Grajd vaci G 4 | 580 mp | în incinta ICDP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov | 1975 | 66.718 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | i_mobil | |
30
31
/
| Str.Cucului nr.5 | - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104548 | 8.29.06 | Magazie cereale | 200 rnp | în incinta !COP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1930 | 672 | DCS 170/J 981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104549 | 8.29.06 | Grajd vaci G6 | 580 mp | în incinta !COP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov str.Cucului nr.5 | 1978 | 65.330 | DCS 170/198·1 Anexa 2, PIF | în administrare | Imobil | |
| 104551 | 8.29.06 | 'Grajd · experimental G1 | 580 mp | în incinta ICOP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1980 | 38.268 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104553 | 8.29.06 | Grajd cai muncă | 100 mp | în incinta !COP BV | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1975 | 32 | DCS i?0/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104556 | 8.29.06 | Grajd vaci G3 I | 580 mp | în incinta !COP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1975 | 67 800 | OCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104558 | 8.29.06 | Grajd tineret G5 | 500 mp | în incinta !COP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1976 | 63.084 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104561 | 8.29.06 | Depozit probe fân | 80 mp | în incinta !COP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1975 | 22 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104565 | 8.29.06 | Remiza atelier mecanic | 300 mp | în incinta ICDP BV | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mu11.Braşov . Str.Cucului nr.5 | 1976 | 51.331 | DCS 1îO/f981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104581 | 8.29.06 | Uscător in | 200 mp | în incinta ICDP BV | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1976 | 7.763 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104584 | 8.29.06 | Clădire fabrica • de lapte | 150 mp | în incinta !COP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1989 | 66.879 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| i | |||||||||||
| 104591 | 8.29.06 | Uscător plante medicinale | cărămidă 40 mp | în incinta ICDP BV | Tara: România; Judeţ: Braşov; | 1980 | 49.303 | DCS 170f'I 981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | |||||||||||
| 104594 | 8.29.06 | Şopron multifuncţional | 270 mp | în incinta !COP BV Tara: România; Judeţ: Braşov; | 1987 | 46.306 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | ||
| Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | |||||||||||
| 1D4597 | 8.29.06 | Corp coridor sere | Cărămidă S= 80 mp | în incinta ICDP BV | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.3raşov Str.Cucului nr.5 | 1980 | 3.959 | OCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |
| 104600 | 8.29.06 | Centrala termică | Cărămidă 30 mp | în incinta ICDP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1978 | 1.000 | ocs 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104603 | 8.29.06 | Dormitor comun | Cărămidă 450 mp | în afara incintei ICDP BV nr.tapo 1235 | Tara: România; ,ludeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1954 | 192 | DCS 170/"1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | ||||
| 104605 | 8.29.06 | Cabina basculă | pod | Cărămidă S=9mp | în incinta ICDP BV | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1991 | 4 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |||
| 104608 | 8.29.06 | Cabină basculă | pod | Cărămidă S=9 mp | în incinta ICDP BV | Tara: România; ,ludeţ: Braşov: Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1974 | 20 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | |||
| 104612 | 8,29,06 | Fosă separator (F-ca de lapte) | beton S=10 mc | în incinta ICDP BV sector zootehnic | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1989 | 456 | DCS 170/1981 .Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | ||||
| 104614 | 8.29.06 | Casa vegetaţie | de | cărămidă 150 mp | \ | i în incinta ICDP BV | Tara: România; Judeţ: Braşov; • Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1980 | 59.586 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | în administrare | imobil | ||
| 121301 | 8.29.06 | Grajd maternitate G2 | vaci | cărămidă 500 mp | în incinta ICDP 8\/ | Tara: România; Judeţ: Braşov; Mun.Braşov Str.Cucului nr.5 | 1976 | 47.382 | DCS 170/1981 Anexa 2, PIF | ln administrare | imobil | |||
| 1.218.539 | ||||||||||||||
32
2.Bunurile din proprietatea privată a statului.
| Nr.crt. | Grupa , | Denumire | Valoarea de inventar lei RON) | Situaţia juridică |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Constructii | 1332 | în administrare |
| TOTAL | 1332 | |||
3.Bunurile proprii
| Nr.crt. | Grupa | Denumire | I i I | Valoarea de inventar ( lei RON) | Situaţia juridică | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Echipamente tehnologice | 171.829 | în proprietate | ||
| 2. | 3 | Aparate şi instalatii de măsurare, control | 190.522 | în proprietate | ||
| 3. | 4 | \ Mijloace transpo1t | 24.969 | în proprietate | ||
| 4. | 6 | i Mobilier, aparatură de birotică | 55.889 | "in | proprietate | |
| 5. | Obiecte de inventar în folosinţă | 8.504 | în proprietate | |||
| TOTAL | 451.713 | |||||
Anexa nr. 2.a)
BUNURILE
din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată şi bunurile proprii ale Institutului de Cercetare pentru Viticultură şi Vinificaţie- Valea Căl1.1gărească care trec în patrimoniul Institutului de Cercetare - Dezvoltare
' p, ntru Viticultură şi Vinificaţie - Valea Călugărească
33
1.Bunurile din domeniul public a! statului •
| !image !image < - Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) | |||||||||||||||
| !image Situaţia juridică Situaţia i juridică Date de identificare Anul Valoare Actuală Mr. Cod de Denumire dobândirii de inventar Concesă Tip M. F. clasificare dării in (în lei ROM) Închiriat, bun Descriere Vecinătăti Adresa folosinţă Baza ln Dat cu titlu !image tehnică (după caz,·pe Legală I administr/ gratuit ( pe SCUli) scurt) Concesiu I ne | |||||||||||||||
| o | I 1 i | -2 ,· | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | g | 10 | 11 | ||||
| 115758 | 18.29.06 | Turn distilare | H + 10m, S- 40mp. | Incinta ICDW | Tara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:--;N1·: - ' | '1964 | 459 | HG 2380/ian 1967HG509/ 1993 | ln adrninistr. | Imobil | |||||
| 115769 | 8.29.06 | Cantină cu | 3 săli mese, | Incinta ICDW | Ţara: România | 1957 | 2.160 | PVR3884/ | ln | Imobil | |||||
| modernizare | bucătărie | Judeţ PH; com | dec 1993 HG509/ | administr. | |||||||||||
| Valea | ' | 1993 | |||||||||||||
| Călugărească:-;Nr: - | |||||||||||||||
| ' | |||||||||||||||
| 115776 | 8.29.06 | Complex vinif. | Constr.zid, 4 | Incinta ICDW | Tara:România | 1960 | 6.200 | HG2380/ian | ln administr | Imobil | |||||
| hale vinif. | Judeţ PH; cam | 1967,HG 509/'1933 | |||||||||||||
| Valea | |||||||||||||||
| Călugărească:-;Nr: - | |||||||||||||||
| ' | |||||||||||||||
| 115783 | 8.29.06 | Clădire Matac | Acop. , 2ap. 70 | _Incinta ICDW | Tara: România | 1924 | 31 | HG 2380/ian 1967, | ln | Imobil | |||||
| mp. | judeţ PH; corn | HG 509/1993 | administr. | ||||||||||||
| ' | Valea | ||||||||||||||
| ' | Călugărească:-;Nr: - | ||||||||||||||
| ' | |||||||||||||||
34
| 115788 | 8.29.06 | Clădire lab.cu instal. Frig. | 2 nivele, cu beci, 300 mp. | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - | 1964 | 2.447 | HG 2380/ian 1967, HG 509/1993 | ln administr. | Imobil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115796 | 8.29.06 | Arhiva Matac | Acoperiş ţiglă, 5 camere 100 | Incinta ICDW | ' Judeţ PH; corn | 1948 | 16 | HG 2380/ian 1967, HG 509/1993 | ln administr. | Imobil | |
| mp. | Valea Călugărească:-;Nr: - | ||||||||||
| 1'15804 | 8.29.06 | Clădire socială | Clădire zid, 2 | Incinta ICD\/\1• | Ţara:România | 1937 | ·14 | HG 2380/ian 1967, | ln | Imobil | |
| camere, 40 mp. | i | Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - | HG 509/1993 | administr. |
J
Ţara:România
115812
I
I
8.29.06
Clădire socială
Parter, I Incinta ICDW mansardă, 3
apart. 150 mp.
Ţ' ara:România Judeţ PH; corn Valea
Călugărească:-;Nr: -
1926
30 HG 2380/ian 1967, HG 509/1993
ln administr.
Imobil
i
I 115846
115925
i 115930 I
115932
115937
115954
8.29.06
8.29.06
8.29.06
8.29.06
8.29.06
8.29.06
Corp M
Clădire locuit
Pivniţă cu dependenţă
Pavilion subproduse
Constructii (fundaţii) 'ins!. el.
Atelier prod,
Sediu ICDW, birouri
2 apart. Beci, mansa1·dă
I
Beci beton, 3 comp. I
Deasupra 5
camere 400 mp
Hală. pereţi zid. 250 mp.
Fundaţie.beton
Hală metalică rep. tract. 750 mp.
Incinta ICDW
Incinta ICDVV
Incinta ICDW
Incinta ICDW
Incinta ICDW
Incinta ICD\N
Ţ' ara:România Judeţ PH; corn Valea
Călugărească:-;Nr: -
Ţara:România Judeţ PH; corn Valea
Călugărească:-;Nr: -
Ţara:România Judeţ PH; cam Valea
Călugărească:-;Nr: -
Ţara:România
Ţ' ara:România Judeţ PH; corn Valea
Călugărească -;Nr: -
,
Ţara:România Judeţ PH; cam Valea
Călugărească:-;Nr: -
'
1986
1952
1938
1970
1960
1966
9.423
24
1
1.819
633
464
P.V. recep. 5052/dec. 1986 HG 509/1993
HG 2380/ian 1967 HG509/
1993
HG 2380/ian 1967HG509/ 1993
p.v. recep. 974/dec1970, HG
509/1993
HG 2380/ian 1967, HG 509/1993
HG 2380/ian ·J967, HG 509/1993
ln I
I
administr. I
i
I
i
ln I
administr. I
I
ln administr,
ln administr
ln
administr,
ln administr,
Imobil
Imobil
Imobil
Imobil
Imobil
Imobil
| 115963 | 8.29.06 | Construc e blaze | lnstal. reproducere spirtoase | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - | 1995 | 372 | P.V. R. 4276/dec. 1995 HG 509/1993 | ln administr. | Imobil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115971 | 8.29.06 | Corp A.3 | Hală stocare , condiţionare | Incinta ICDW | ' Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - | 1986 | 1.532 | P.V. recep. 5052/dec. 1986 HG 509/1993 | ln administr. | Imobil | |
| ' | |||||||||||
| 115977 | 8.29.06 | Hale prelucrare | Hală recepţie, prelucrare prestare struguri | Incinta ICDW | Ţara:Rornânia Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - | 1982 | 2.151 | PVR 4912/dec 1982, HG 509/1993 | ln administr. | Imobil | |
| 115981 | 8.29.06 | Crama colecţie Matac | 1 camera, 12 mp. | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - | 1938 | 536 | HG 2380/ian 1976,HG509/ 1993 | ln administr. | Imobil | |
| 115991 | 8.29.06 | Şopron vinific. (Rotto) | 350 mp. acoperi roltouri | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; cam Valea Călugărească:-;Nr: - | 1977 | 1.532 | PVR4912/dec 1977 HG509/ 1993 | ln administr. | Imobil | |
| ' | |||||||||||
| 115997 | 8.29.06 | Staţie îmbuteliere | Linie tehnologică îmbuteliat vin | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; cam Valea Călugărească:-;Nr: - | 1969 | 3.301 ! | PVR442 /dec 1969 HG509/1993 | ln administr | Imobil | |
| ' | |||||||||||
| 116001 | 8.29.06 | Magazie cu Pivniţă(Crist) | Camera, depozit vin, 4 nivele | Incinta l'CDW ' | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - | 1935 | 14 | HG 2380/ian 1967, HG 509/1993 | ln administr. | Imobil | |
| ' | |||||||||||
| 1'16023 | 8.29.06 | Dormitor Negoescu | 2 nivele, beci, 6 camere. 1 apart. | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - | 1952 | 250 | HG 2380/ian 1967, HG 509/1993 | ln administr. | Imobil | |
| ' | |||||||||||
| 116036 | 8.29.06 | Reamenajare, combatere eroz. | Conducte îngropate pompe | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; cam Valea Călugărească:-;Nr: - ' | 1966 | 12 | HG 2380/ian 1967, HG 509/1993 | ln administr. | Imobil | |
| 1'16043 | 8.29.06 | Sistem irig. | .Sistem irîg. , Presiune /i | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; corn | 1991 | 29 | p.v. r.3318/dec | ln | Imobil | |
| 1991,HG 509/'I 993 adrninistr. | |||||||||||
| Valea | |||||||||||
| Călugărească:-;Nr: - | |||||||||||
| ' | |||||||||||
35
| 116047 | 8.29.06 | Moderniz. Sistem irig. | Sistem irig. Presiune | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - | 1989 | 3.095 | P.V. recep. 3318/dec. 1991 HG 509/1993 | 111 aclministr. 1 I I | Imobil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116052 | 8.29.06 | Moderniz. | Sistem irig. | Incinta ICDW | Ţara:România | 1989 | 1.999 | P.V. recep. | ln | Imobil | ||
| Sistem | Presiune | Judeţ PH; corn | 3318/dec. | administr. | ||||||||
| frig. | Valea | 1991 HG 509/1993 | ||||||||||
| Călugărească:-;Nr: - , | ||||||||||||
| 116056 | 8.29.06 | Instalaţie irigat | Sistem irig. | Incinta ICDW | Ţara:România | 1968 | 1.637 | HG 2380/ian 1967, | [ | ln | Imobil | |
| Presiune | Judeţ PH; corn | HG 509/1993 | administr. | |||||||||
| Valea | ||||||||||||
| Călugărească:-;Nr: - | ||||||||||||
| !image 116062 | 8.29.06 | Instalaţie irigat | Sistem irig.prin conducte subterane | Incinta ICDW | , Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - | 1968 | 592 | i HG 2380/ian ·1967HG509/ | ln administr. | Imobil | ||
| 1993 | ||||||||||||
| 116067 | 8.29.06 | Rezervor | Depozit | Incinta ICDW | Ţara:România | 1970 | 62 | PVR 427/iun | ln | Imobil | ||
| cilind{. | tampon irig. | Judeţ PH; corn | 1970 HG509/ | administr. | ||||||||
| Valea | 1993 | |||||||||||
| Călugărească:-;Nr: - | ||||||||||||
| 116072 | 8.29.06 | Rezervor | , | Depozit | Incinta ICDW | Ţara:România | 1970 | 62 | PVR 427/IUN | ln administr | Imobil | |
| cilindr. | tampon irig. | Judeţ PH; com | 1970,HG 509/1933 | |||||||||
| Valea | ||||||||||||
| Călugărească:-;Nr: - | ||||||||||||
| , | ||||||||||||
| 116074 | 8.29.06 | Rezervor | apa | Capacit. 50 mc | Incinta ICDW | Ţara:România | 1933 | 14 | PVR 427/IUN | ln | Imobil | |
| Liceu | Judeţ PH; corn | 1970,HG 509/1933 | administr. | |||||||||
| Valea | ||||||||||||
| !image 116080 116082 116087 | I 8.29.06 Drumuri şi platforme I 829.06 l Depozit sticle pline 8.29.06 I Clădire 1 climatizare I sticle I j | Supraf. Betonată 1400 mp Supraf. Depozit 1800 mp. Rompan S=200 mp. | Incinta ICDW Incinta ICDW Incinta ICD\N | Călugărească:-;Nr: - , Ţara:Rornânia Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - T' ara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - , Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - , | 1996 1996 1996 | 10.266 11.902 6.045 | i PVR 1163/ apr i ln 1996,HG 509/1933 administr. PVR 1163/apr ln 1996,HG 509/1933 adrninistr. PVR 1163/apr ln 1996,HG 5091'1933 administr. | Imobil Imobil Imobil | ||||
36
| 116100 | 8.29.06 | Clădire ap. Lab. | Geamuri pereţi, placă beton, 4 lab., 120 mp.: \t {r· | Incinta ICDVV | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - , | 1977 | 1.4'18 I PVR 213/dec | ln administr. | Imobil | ||
| 1977,HG 509/1933 | |||||||||||
| 116105 | 8.29.06 | Grajd | Zidărie, acop. Carton, 2 cap. | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - , | 1985 | 11 | P.V. recep. 3226/dec. 1985 HG 509/1993 | ln administr. | Imobil | |
| 116109 | 8.29.06 | Clădire lab. | 2 nivel, 1OOO mp., 10 lab. | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Căfugărească:-;Nr: - , | 1969 | 2.099 | P.V. recep. 442/dec.1996 HG 509/1993 | 111 administr. | Imobil | |
| 116263 | 8.29.06 | Pod Valea Mantei | Beton, 15 mp ·, . ' | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: -: | 1978 | 202 | HG 4216/dec. 1978, HG 509/1993 | ln administr. | Imobil | |
| 116267 | 8.29.06 | Amenajare sist. irig. | Conducte îngropate | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - ' | 1966 | 56 | HG 2830/ian 1967HG509/ 1993 | ln administr. | Imobil | |
| 116270 | 8.29.06 | Reamenajare combatere eroziune | Conducte îngropate | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - , | 1966 | 78 | HG 2830/ian 19671-18509/ 1993 | ln administr. | Imobil | |
| 116275 | 8.29.06 | Mod. sist irig. | Conducte | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - ' | 1989 | 92 | p v.rec. 5104/ dec1989, HG 509/1993 | ln administr | Imobil | |
| îngropate i I | |||||||||||
| 116280 | 8.29.06 | Extindere si moderniz. sist. irig. | Conducte îngropate· | Incinta ICDW | Ţara:Româ.nia Judeţ PH; com Valea Călugărească:-;Nr: - ' | 1989 | 787 | p.v.rec. 5104/ dec1989, HG 509/1993 | ln administ1·. | Imobil | |
| 116286 | 8.29.06 | Magazie mat. | Constr. Acop. Plăci azb. 100 mp. | Incinta ICDVV :1 | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - , | 1984 | 69 | p.v.rec. 4816/ dec1984, HG 509/1993 | ln administ1·. | Imobil | |
| 116290 | 8.29.06 | Magazie mat. | Constr. Acop. Plăci azb. 50 mp. | Incinta ICDW | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - ' | '1984 | 4 | p.v.rec. 3326/ dec1985, HG 509/1993 | ln administr. | Imobil | |
| I I | |||||||||||
37
38
| 116299 | 8.29.06 | Instalaţie irig. | Staţie pompare | Incinta ICDVV | Ţara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - | 1985 | 1.582 | p.v.rec. 2380/ ian 196Î, HG 509/1993 | ln aclministr. | Imobil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116303 | 8.29.06 | Castel apa potabilă | Beton armat 30m HI 50 mc | Incinta ICD\N | Ţara:România ,Judeţ PH; cam Valea Călugărească:-;1\1,: - | 1968 | 80 | p.v.rec. 2380/ ian196Î, HG 509/1993 | ln administr. | Imobil | ||
| 116313 | 8.29.06 | Secţie termoclimatică . " | Clădire zid, 100 mp. | Incinta ICD\N | Ţara:România ,ludeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - | 1986 | 32Î | P.V. recep. 5052/dec. 1996 | ln administr. | Imobil | ||
| 116363 | 8.29.06 | Hală îmbuteliere | Zidărie 400 mp. | Incinta ICDW | Ţ' ara:România Judeţ PH; corn Valea Călugărească:-;Nr: - | 1996 | 232.069 | p.v.rec. 1163/ apr1996, HG 509/1993 | ln administr. | Imobil | ||
