Lege nr. 545 din 1 octombrie 2002
privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
- Emitent
- Parlamentul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 726 din 4 octombrie 2002
Textul actului · 5 articole
Cuprins
Parlamentul României adopta prezenta lege.
Articolul 1
Prin derogare de la prevederile art. 10 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, fondul forestier, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, trece din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor în administrarea şi gospodărirea în regim silvic a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".
Articolul 2
Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3) şi ale art. 4 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările şi completările ulterioare, suprafaţa fondului forestier prevăzut la art. 1 se constituie în fond de vânătoare şi se atribuie în gestiune Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".
Articolul 3
Fondul forestier prevăzut la art. 1 va fi gospodarit în regim silvic, prin structuri silvice constituite potrivit legii.
Articolul 4
Fondul de vânătoare prevăzut la art. 2 va fi gestionat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Articolul 5
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 533/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, va fi modificat prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
Anexă
LISTA
cu unităţile amenajistice ce compun fondul forestier,
proprietate publică a statului, ce trec în administrarea
Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat"
| Nr. crt. | Unitatea amenajistica | Subparcele componente | Suprafaţa -ha- |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | ABCDEF | 12,3 |
| 2. | 2 | ABC | 25,3 |
| 3. | 3 | AB | 24,0 |
| 4. | 4 | ABCDE | 16,9 |
| 5. | 5 | ABCD | 13,7 |
| 6. | 6 | ABC | 15,6 |
| 7. | 7 | A | 17,9 |
| 8. | 8 | ABCD | 5,2 |
| 9. | 9 | ABCD | 26,2 |
| 10. | 10 | ABC | 24,0 |
| 11. | 11 | ABC | 25,3 |
| 12. | 12 | ABCDE | 21,4 |
| 13. | 13 | ABCDEFG | 23,0 |
| 14. | 14 | AB | 23,8 |
| 15. | 14 | ABC | 24,9 |
| 16. | 16 | ABCDEFG | 19,5 |
| 17. | 17 | ABC | 23,7 |
| 18. | 18 | AB | 22,6 |
| 19. | 19 | AB | 24,6 |
| 20. | 20 | AB | 19,8 |
| 21. | 21 | A | 2,4 |
| 22. | 22 | A | 27,4 |
| 23. | 23 | A | 25,3 |
| 24. | 24 | ABC | 25,5 |
| 25. | 25 | A | 25,5 |
| 26. | 26 | ABCDE | 10,8 |
| 27. | 27 | A | 19,3 |
| 28. | 28 | ABCD | 23,9 |
| 29. | 29 | ABCDEFGHIJ | 23,8 |
| 30. | 30 | ABCDEFG | 24,2 |
| 31. | 31 | ABCDE | 25,7 |
| 32. | 32 | ABCDE | 19,3 |
| 33. | 33 | ABCDEFG | 29,2 |
| 34. | 34 | A | 24,0 |
| 35. | 35 | ABCD | 24,0 |
| 36. | 36 | A | 24,8 |
| 37. | 37 | AB | 22,4 |
| 38. | 38 | ABC | 6,1 |
| 39. | 39 | AB | 24,5 |
| 40. | 40 | ABCDE | 24,2 |
| 41. | 41 | ABCDEFGH | 19,7 |
| 42. | 42 | ABCD | 18,5 |
| 43. | 43 | ABCDEFGH | 20,2 |
| 44. | 44 | ABCDEFGHIJ | 29,4 |
| 45. | 45 | ABCDEFGHI | 25,0 |
| 46. | 46 | ABCD | 17,8 |
| 47. | 47 | ABC | 21,8 |
| 48. | 48 | A | 24,5 |
| 49. | 49 | ABCDE | 15,1 |
| 50. | 50 | ABCDEFG | 26,0 |
| 51. | 51 | ABCDEFG | 21,0 |
| 52. | 52 | AB | 23,1 |
| 53. | 53 | AB | 16,3 |
| 54. | 54 | ABCDEFGH | 16,3 |
| 55. | 55 | ABCDEFGH | 24,0 |
| 56. | 56 | ABCDEFG | 24,8 |
| 57. | 57 | ABCDEF | 24,7 |
| 58. | 58 | ABCDEFGHI | 24,7 |
| 59. | 59 | ABCDEF | 22,4 |
| 60. | 60 | ABCDEFGHIJKL | 33,8 |
| 61. | 61 | ABCDEFGHIJKLM | 24,1 |
| 62. | 62 | ABCDEFGHIJKLMNOP | 27,2 |
| 63. | |||
| 64. | |||
| 65. | 63 | AB | 8,1 |
| 66. | 66 | ABCDE | 23,0 |
| 67. | 67 | ABCD | 10,7 |
| 68. | 68 | ABCDEFG | 22,7 |
| 69. | 69 | ABCDE | 23,0 |
| 70. | 70 | A | 22,6 |
| 71. | 71 | ABCDEFG | 22,4 |
| 72. | 72 | AB | 22,8 |
| 73. | 73 | ABCDE | 21,9 |
| 74. | 74 | ABCDE | 25,9 |
| 75. | 75 | ABCDEFGH | 22,5 |
| 76. | 76 | ABCD | 22,7 |
| 77. | 77 | ABC | 27,6 |
| 78. | 78 | ABC | 22,8 |
| 79. | 79 | ABCDEFG | 20,2 |
| 80. | 80 | ABC | 14,8 |
| 81. | 81 | A | 10,3 |
| 82. | 82 | A | 6,7 |
| 83. | 83 | AB | 6,2 |
| 84. | 84 | A | 15,8 |
| 85. | 85 | AB | 12,7 |
| 86. | 86 | ABCD | 20,2 |
| 87. | 87 | ABCD | 19,0 |
| 88. | 88 | A | 8,8 |
| 89. | 89 | ABC | 10,9 |
| 90. | 90 | ABCDEF | 13,3 |
| 91. | 91 | ABCDEFGHI | 19,6 |
| 92. | 92 | ABC | 20,1 |
| 93. | 93 | A | 14,6 |
| 94. | 94 | AB | 15,7 |
| 95. | 95 | ABCD | 11,8 |
| 96. | 96 | ABC | 10,0 |
| 97. | 97 | ABC | 4,9 |
| 98. | 98 | ABCDEFG | 7,3 |
| 99. | 99 | ABCD | 19,2 |
| 100. | 100 | ABCD | 6,0 |
| 101. | 101 | ABCDEFGHJK | 15,9 |
| 102. | 102 | ABCDEFG | 26,1 |
| 103. | 103 | ABCDEFGH | 18,0 |
| 104. | 104 | AB | 12,1 |
| 105. | 105 | ABC | 18,8 |
| 106. | 106 | ABCEFG | 17,5 |
| 107. | 107 | ABC | 17,8 |
| 108. | 115 | ABC | 5,1 |
| 109. | 116 | A | 0,7 |
| 110. | 117 | ABCDEFG | 7,8 |
| TOTAL: | - 2.069 ha padure | ||
| - 202 ha terenuri pentru hrana vânatului | |||
| - 291 ha terenuri administrative (construcţii, drumuri, luciu apa etc.) | |||
| TOTAL GENERAL: | 2.562 ha | ||
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU
Bucureşti, 1 octombrie 2002.
Nr. 545.
