Ordonanţă de urgenţă nr. 89 din 4 noiembrie 2004
privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004
Textul actului · 11 articole
Cuprins
Având în vedere necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru eficientizarea activităţii de asistenţă sanitară veterinară, ţinându-se cont de cerinţele Comunităţii Europene, luând în considerare faptul că majoritatea circumscripţiilor sanitare veterinare sunt în stare avansată de degradare şi necesită urgent investiţii şi că toate circumscripţiile sanitare veterinare trebuie să îndeplinească condiţiile legale de funcţionare şi autorizare până la data de 1 ianuarie 2007, precum şi pentru a elimina riscul ca, începând cu data respectivă, un număr de aproximativ 1.500 de comune să rămână fără asistenţă medicală veterinară,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articolul 1
(1)Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 9 iunie 1999, cu modificările ulterioare, cuprinzând bunuri imobile - clădiri şi terenuri aferente -, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2)Se aprobă trecerea bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente -, prevăzute în anexă, aflate în domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul vânzării acestora.
(3)Se aprobă vânzarea bunurilor prevăzute la alin. (1) în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
Articolul 2
Predarea-preluarea imobilelor se va realiza prin protocol de predare-preluare între părţile interesate, respectiv între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia Domeniilor Statului, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Articolul 3
(1)Concesionarii bunurilor imobile prevăzute în anexă pot cumpăra, în baza solicitării scrise, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, un singur imobil - clădire şi teren aferent - dintre cele aflate în concesiunea lor.
(2)Bunurile imobile care nu pot face obiectul vânzării rămân în continuare în regim de concesiune.
Articolul 4
(1)Vânzarea bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente -, prevăzute în anexă, se face de către Agenţia Domeniilor Statului, prin atribuire directă către concesionarii activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional, care îşi desfăşoară activitatea în aceste imobile.
(2)Preţul de vânzare va fi preţul pieţei stabilit pe baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat, din care se deduc investiţiile realizate de concesionar în imobilul respectiv. Raportul de evaluare va evidenţia valoarea investiţiilor efectuate de către solicitant.
(3)Deducerea valorii investiţiilor efectuate se va face numai dacă acestea au fost efectuate în baza contractului de concesiune sau cu acordul proprietarului.
(4)Valoarea investiţiilor deduse în condiţiile alin. (3) nu poate depăşi 50% din preţul de vânzare stabilit prin raportul de evaluare.
Articolul 5
(1)Preţul de vânzare se poate achita în rate de către cumpărător.
(2)Vânzarea imobilelor cu plata în rate se face în următoarele condiţii:
a)avans 20% din preţul de vânzare;
b)rate trimestriale eşalonate pe un termen de până la 10 ani;
c)perceperea unei dobânzi anuale la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României de la data plăţii.
Articolul 6
Vânzătorul va solicita cumpărătorului constituirea de garanţii pentru asigurarea plăţii:
a)scrisoare de garanţie emisă de o bancă comercială română sau de o bancă comercială străină cu care banca română are relaţii de corespondent; sau b) constituirea unei ipoteci pe imobilul care face obiectul vânzării.
Articolul 7
În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă două rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate, iar sumele plătite de cumpărător până la data rezolvirii contractului nu se restituie.
Articolul 8
Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare sunt avansate de către vânzător, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli, inclusiv întocmirea planului cadastral şi a raportului de evaluare, urmând ca sumele respective să fie achitate de către cumpărători la semnarea contractului de vânzare-cumpărare.
Articolul 9
(1)Sub sancţiunea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare, bunurilor imobile clădiri şi terenuri aferente - cumpărate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu li se poate schimba destinaţia pe perioada concesionării activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional.
(2)Interdicţia schimbării destinaţiei, prevăzută la alin. (1), nu se poate întinde pe o perioadă mai mică de 10 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Articolul 10
Sumele obţinute din vânzarea bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente -, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se fac venit la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 11
Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. III-X din Hotărârea Guvernului nr. 661/2004 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului, precum şi pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul vânzării acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 14 mai 2004.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Alin Teodorescu
p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Gabriel Vasile Drăgan
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Bucureşti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 89.
Anexa
Anexa cuprinzând bunurile imobile care
trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.
Judeţul ALBA
| Nr. crt. | Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actuale | Adresa imobilului (localitatea) | IMOBILUL | |||
| Numărul de inventar M.F.P. | Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,) | Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,) | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | C.S.V. Alba Iulia | Alba Iulia, str. Matelar | 40.278 | 174,7 | 596,4 | |
| 2. | C.S.V. Berghin | Berghin | 40.280 | 211 | 2.441 | |
| 3. | C.S.V. Mihalţ | Mihalţ | 40.281 | 164,3 | 664,9 | |
| 4. | C.S.V. Întregalde | Benic | 40.282 | 227,4 | 931,45 | |
| 5. | C.S.V. Sântimbru | Sântimbru | 40.283 | 230,0 | 480 | |
| 6. | C.S.V. Teiuş | Teiuş | 40.284 | 272 | 452,4 | |
| 7. | C.S.V. Aiud | Aiud, str. Tribun Tudoran | 40.285 | 282,5 | 542,5 | |
| 8. | C.S.V. Rimetea | Rimetea | 40.286 | 213,3 | 655,7 | |
| 9. | C.S.V. Hopârta | Hopârta | 40.287 | 249,4 | 1.174,15 | |
| 10. | C.S.V. Unirea | Unirea | 40.288 | 508 | 2.039,15 | |
| 11. | C.S.V. Fărău | Fărău | 40.289 | 226,6 | 2.174,15 | |
| 12. | C.S.V. Noşlac | Noşlac | 40.290 | 91 | 638 | |
| 13. | C.S.V. Sebeş | Sebeş | 40.291 | 293,2 | 1.776,8 | |
| 14. | C.S.V. Câlnic | Câlnic | 40.292 | 145,8 | 278,4 | |
| 15. | C.S.V. Săsciori | Săsciori | 40.293 | 231,38 | 1.301 | |
| 16. | C.S.V. Daia Română | Daia Română | 40.294 | 216,7 | 698,3 | |
| 17. | C.S.V. Spring | Spring | 40.295 | 227 | 1.975 | |
| 18. | C.S.V. Doştat | Doştat | 40.296 | 226 | 1.286 | |
| 19. | C.S.V. Roşia de Secaş | Roşia de Secaş | 40.297 | 228,8 | 2.945 | |
| 20. | C.S.V. Ohaba | Ohaba | 40.298 | 235 | 3.475,9 | |
| 21. | C.S.V. Cergău | Cergău | 40.299 | 264,7 | 883,8 | |
| 22. | C.S.V. Lunca Mureşului | Lunca Mureşului | 40.300 | 252 | 1.248 | |
| 23. | C.S.V. Valea Lungă | Valea Lungă | 40.301 | 517 | 1.430 | |
| 24. | C.S.V. Cenade | Cenade | 40.302 | 108 | 1.537,8 | |
| 25. | C.S.V. Cetatea de Baltă | Cetatea de Baltă | 40.303 | 303,1 | 280,9 | |
| 26. | C.S.V. Săliştea | Săliştea | 40.304 | 217,7 | 839,79 | |
| 27. | C.S.V. Şibot | Şibot | 40.305 | 129 | 830 | |
| 28. | C.S.V. Pianu de Sus | Pianu de Sus | 40.306 | 277,64 | 464,36 | |
| 29. | C.S.V. Vinţu de Jo | s Vinţu de Jos | 40.307 | 145,6 | 972 | |
| 30. | C.S.V. Câmpeni | Câmpeni | 40.308 | 306 | 874 | |
| 31. | C.S.V. Zlatna | Zlatna | 40.309 | 126 | 1.304 | |
| 32. | C.S.V. Albac | Albac | 40.310 | 242 | 680,00 | |
| 33. | C.S.V. Baia de Arieş | Baia de Arieş | 40.311 | 234 | 774 | |
| 34. | C.S.V. Ocoliş | Ocoliş | 40.312 | 150,9 | 6.487,1 | |
| 35. | C.S.V. Şugag | Şugag | 40.313 | 203,3 | 748,5 | |
| 36. | C.S.V. Gârda | Gârda de Sus | 40.314 | 182 | 2.218 | |
| 37. | C.S.V. Tiur | Blaj | 40.315 | 146,7 | 1.293 | |
| 38. | C.S.V. Crăciunelu de Jos | Crăciunelu de Jos | 40.316 | 211,4 | 5.175,6 | |
| 39. | C.S.V. Ciugud | Ciugud | 40.279 | 267,9 | 763,4 | |
Judeţul ARAD
| Nr. crt. | Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actuale | Adresa imobilului (localitatea) | IMOBILUL | |||
| Numărul de inventar M.F.P. | Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,) | Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,) | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | C.S.V. Arad-Grădişte | Arad | 27.343 | 90 | 244 | |
| 2. | C.S.V. Curtici | Curtici | 27.329 | 285 | 2.115 | |
| 3. | C.S.V. Pecica | Pecica | 27.339 | 226 | 612 | |
| 4. | C.S.V. Secusigiu | Secusigiu | 27.342 | 122 | 1.318 | |
| 5. | C.S.V. Ineu | Ineu | 27.330 | 90 | 60 | |
| 6. | C.S.V. Cermei | Cermei | 27.335 | 214 | 2.786 | |
| 7. | C.S.V. Săvârşin | Săvârşin | 27.341 | 200 | 500 | |
| 8. | C.S.V. Birchiş | Birchiş | 27.333 | 244 | 1.400 | |
| 9. | C.S.V. Craiva | Craiva | 27.336 | 238 | 450 | |
| 10. | C.S.V. Hăşmaş | Hăşmaş | 27.337 | 170 | 20 | |
| 11. | C.S.V. Bocsig | Bocsig | 27.344 | 250 | 1.812 | |
| 12. | C.S.V. Buteni | Buteni | 27.334 | 389 | 9.611 | |
| 13. | C.S.V. Sebiş | Sebiş | 27.331 | 268 | 1.800 | |
| 14. | C.S.V. Pleşcuţa | Pleşcuţa | 27.340 | 100 | 150 | |
| 15. | C.S.V. Almaş | Almaş | 27.332 | 350 | 2.600 | |
| 16. | C.S.V. Hălmagiu | Hălmagiu | 27.338 | 81 | 543 | |
| Nr. crt. | Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actuale | Adresa imobilului (localitatea) | IMOBILUL | |||
| Numărul de inventar M.F.P. | Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,) | Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,) | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | C.S.V. Arad-Grădişte | Arad | 27.343 | 90 | 244 | |
| 2. | C.S.V. Curtici | Curtici | 27.329 | 285 | 2.115 | |
| 3. | C.S.V. Pecica | Pecica | 27.339 | 226 | 612 | |
| 4. | C.S.V. Secusigiu | Secusigiu | 27.342 | 122 | 1.318 | |
| 5. | C.S.V. Ineu | Ineu | 27.330 | 90 | 60 | |
| 6. | C.S.V. Cermei | Cermei | 27.335 | 214 | 2.786 | |
| 7. | C.S.V. Săvârşin | Săvârşin | 27.341 | 200 | 500 | |
| 8. | C.S.V. Birchiş | Birchiş | 27.333 | 244 | 1.400 | |
| 9. | C.S.V. Craiva | Craiva | 27.336 | 238 | 450 | |
| 10. | C.S.V. Hăşmaş | Hăşmaş | 27.337 | 170 | 20 | |
| 11. | C.S.V. Bocsig | Bocsig | 27.344 | 250 | 1.812 | |
| 12. | C.S.V. Buteni | Buteni | 27.334 | 389 | 9.611 | |
| 13. | C.S.V. Sebiş | Sebiş | 27.331 | 268 | 1.800 | |
| 14. | C.S.V. Pleşcuţa | Pleşcuţa | 27.340 | 100 | 150 | |
| 15. | C.S.V. Almaş | Almaş | 27.332 | 350 | 2.600 | |
| 16. | C.S.V. Hălmagiu | Hălmagiu | 27.338 | 81 | 543 | |
Judeţul ARGEŞ
| Nr. crt | Denumirea . circumscripţiei sanitare veterinare actuale | Adresa imobilului (localitatea) | IMOBILUL | |||
| Numărul de inventar M.F.P. | Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,) | Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,) | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | C.S.V. Albeştii de Argeş | Albeştii de Argeş | 28.112 | 160 | 270 | |
| 2. | C.S.V. Albeştii de Muscel | Albeştii de Muscel | 28.110 | 82 | 152 | |
| 3. | C.S.V. Aninoasa | Aninoasa | 28.108 | 124 | 0 | |
| 4. | C.S.V. Bascov | Bascov | 28.121 | 135 | 877 | |
| 5. | C.S.V. Brăduleţ | Brăduleţ | 28.118 | 80 | 652 | |
| 6. | C.S.V. Bârla | Bârla | 28.114 | 200 | 2.200 | |
| 7. | C.S.V. Babana | Babana | 28.120 | 75 | 707 | |
| 8. | C.S.V. Boteni | Boteni | 28.116 | 164 | 836 | |
| 9. | C.S.V. Colibaşi | Colibaşi | 28.147 | 50 | 950 | |
| 10. | C.S.V. Căteasca | Căteasca | 28.145 | 120 | 1.464 | |
| 11. | C.S.V. Călineşti | Călineşti | 28.143 | 80 | 2.364 | |
| 12. | C.S.V. Costeşti | Costeşti | 28.132 | 135 | 3.365 | |
| 13. | C.S.V. Câmpulung | Câmpulung | 28.122 | 202 | 260 | |
| 14. | C.S.V. Corbeni | Corbeni | 28.141 | 162 | 1.838 | |
| 15. | C.S.V. Cuca | Cuca | 28.152 | 48 | 352 | |
| 16. | C.S.V. Cicăneşti | Cicăneşti | 28.151 | 80 | 544 | |
| 17. | C.S.V. Căldăraru | Căldăraru | 28.140 | 160 | 840 | |
| 18. | C.S.V. Cepari | Cepari | 28.125 | 75 | 918 | |
| 19. | C.S.V. Ciofrângeni | Ciofrângeni | 28.148 | 280 | 1.860 | |
| 20. | C.S.V. Cotmeana | Cotmeana | 28.138 | 120 | 485 | |
| 21. | C.S.V. Cetăţeni | Cetăţeni | 28.149 | 49 | 351 | |
| 22. | C.S.V. Curtea de Argeş | Curtea de Argeş | 28.128 | 142 | 3.543 | |
| 23. | C.S.V. Corbi | Corbi | 28.172 | 231 | 736 | |
| 24. | C.S.V. Dragoslavele | Dragoslavele | 28.154 | 46 | 2 | |
| 25. | C.S.V. Dobreşti | Dobreşti | 28.156 | 96 | 304 | |
| 26. | C.S.V. Dâmbovicioara | Dâmbovicioara | 28.153 | 80 | 282 | |
| 27. | C.S.V. Dârmăneşti | Dârmăneşti | 28.158 | 36 | 694 | |
| 28. | C.S.V. Hârtieşti | Hârtieşti | 28.161 | 84 | 0 | |
| 29. | C.S.V. Hârseşti | Hârseşti | 28.160 | 65 | 935 | |
| 30. | C.S.V. Lunca Corbului | Lunca Corbului | 28.162 | 360 | 500 | |
| 31. | C.S.V. Mozăceni | Mozăceni | 28.174 | 115 | 2.437 | |
| 32. | C.S.V. Mioarele | Mioarele | 28.173 | 103 | 328 | |
| 33. | C.S.V. Morăreşti | Morăreşti | 28.170 | 88 | 232 | |
| 34. | C.S.V. Mălureni | Mălureni | 28.171 | 70 | 236 | |
| 35. | C.S.V. Negraşi | Negraşi | 28.178 | 40 | 353 | |
| 36. | C.S.V. Nucşoara | Nucşoara | 28.177 | 40 | 0 | |
| 37. | C.S.V. Oarja | Oarja | 28.179 | 117 | 877 | |
| 38. | C.S.V. Pietroşani | Pietroşani | 28.188 | 134 | 1.466 | |
| 39. | C.S.V. Poiana Lacului | Poiana Lacului | 28.183 | 128 | 1.056 | |
| 40. | C.S.V. Popeşti | Popeşti | 28.184 | 150 | 2.250 | |
| 41. | C.S.V. Recea | Recea | 28.185 | 135 | 865 | |
| 42. | C.S.V. Sălătrucu | Sălătrucu | 28.189 | 90 | 262 | |
| 43. | C.S.V. Slobozia | Slobozia | 28.196 | 160 | 400 | |
| 44. | C.S.V. Stolnici | Stolnici | 28.188 | 200 | 50 | |
| 45. | C.S.V. Schitu Goleşti | Schitu Goleşti | 28.195 | 170 | 553 | |
| 46. | C.S.V. Stoeneşti | Stoeneşti | 28.194 | 54 | 346 | |
| 47. | C.S.V. Şuici | Şuici | 28.191 | 100 | 1.600 | |
| 48. | C.S.V. Stâlpeni | Stâlpeni | 28.193 | 120 | 485 | |
| 49. | C.S.V. Ştefăneşti | Ştefăneşti | 28.186 | 100 | 1.488 | |
| 50. | C.S.V. Tigveni | Tigveni | 28.197 | 250 | 0 | |
| 51. | C.S.V. Teiu | Teiu | 28.198 | 180 | 1.320 | |
| 52. | C.S.V. Ţiţeşti | Ţiţeşti | 28.199 | 162 | 838 | |
| 53. | C.S.V. Uda | Uda | 28.201 | 51 | 0 | |
| 54. | C.S.V. Ungheni | Ungheni | 28.200 | 115 | 885 | |
| 55. | C.S.V. Vedea | Vedea | 28.202 | 198 | 936 | |
| 56. | C.S.V. Valea Iaşului | Valea Iaşului | 28.203 | 96 | 0 | |
Judeţul BACĂU
| Nr. crt. | Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actuale | Adresa imobilului (localitatea) | IMOBILUL | |||
| Numărul de inventar M.F.P. | Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,) | Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,) | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | C.S.V. Bacău | Bacău, Str. Bucovinei nr. 21 | 38.665 | 367 | 305 | |
| 2. | C.S.V. Bereşti- Tazlău | Bereşti-Tazlău | 38.666; 38.667; 38.668; | 200 | 4.550 | |
| 3. | C.S.V. Buhoci | Buhoci | 38.669 | 68 | 32 | |
| 4. | C.S.V. Buhuşi | Buhuşi, str. T. Vladimirescu nr. 18 | 38.670 | 178 | 526 | |
| 5. | C.S.V. Căiuţi | Căiuţi | 38.671 | 163 | 837 | |
| 6. | C.S.V. Coloneşti | Coloneşti | 38.672 | 153 | 1.683 | |
| 7. | C.S.V. Corbasca | Corbasca | 38.674 | 152 | 2.088 | |
| 8. | C.S.V. Coţofăneşti | Coţofăneşti | 38.676 | 165 | 1.417 | |
| 9. | C.S.V. Comăneşti | Comăneşti, str. V. Alecsandri nr. 46 | 38.677 | 210 | 1.718 | |
| 10. | C.S.V. Dămieneşti | Dămieneşti | 38.679 | 207 | 677 | |
| 11. | C.S.V. Dealu Morii | Dealu Morii | 38.681 | 165 | 339 | |
| 12. | C.S.V. Filipeni | Filipeni | 38.682 | 206 | 447 | |
| 13. | C.S.V. Filipeşti | Cârligi, comuna Filipeşti | 38.684 | 136 | 4.424 | |
| 14. | C.S.V. Găiceana | Găiceana | 38.685 | 160 | 2.998 | |
| 15. | C.S.V. Gârleni | Gârleni | 38.687 | 170 | 430 | |
| 16. | C.S.V. Glăvăneşti | Glăvăneşti | 38.688 | 202 | 1.624 | |
| 17. | C.S.V. Helegiu | Helegiu | 38.689 | 144 | 336 | |
| 18. | C.S.V. Horgeşti | Răcătău comuna Horgeşti | 38.692 | 175 | 2.463 | |
| 19. | C.S.V. Hemeiuş | Hemeiuş | 38.691 | 121 | 779 | |
| 20. | C.S.V. Izvoru Berheciului | Izvoru Berheciului | 38.694 | 145 | 2.805 | |
| 21. | C.S.V. Letea Veche | Letea Veche | 38.696 | 74 | 176 | |
| 22. | C.S.V. Livezi | Livezi | 38.697 | 144 | 198 | |
| 23. | C.S.V. Măgireşti | Măgireşti | 38.699; 38.800 | 179 | 2.246 | |
| 24. | C.S.V. Măgura | Măgura | 38.701 | 153 | 1.383 | |
| 25. | C.S.V. Moineşti | Moineşti, Str. Oborului nr. 2 | 38.703 | 152 | 3.376 | |
| 26. | C.S.V. Motoşeni | Motoşeni | 38.705 | 162 | 2.918 | |
| 27. | C.S.V. Negri | Negri | 38.706 | 69,5 | 378,5 | |
| 28. | C.S.V. Nicolae Bălcescu | Nicolae Bălcescu | 38.707 | 60 | 240 | |
| 29. | C.S.V. Oituz | Oituz, comuna Hârja | 38.709 | 110 | 110 | |
| 30. | C.S.V. Oneşti | Oneşti, str. Mărăşeşti nr. 120 | 38.710 | 210 | 1.068 | |
| 31. | C.S.V. Orbeni | Orbeni | 38.712 | 105 | 203 | |
| 32. | C.S.V. Parincea | Parincea | 38.713 | 131 | 988 | |
| 33. | C.S.V. Palanca | Palanca | 38.714 | 264 | 3.166 | |
| 34. | C.S.V. Pârjol | Pârjol | 38.716 | 144 | 2.451 | |
| 35. | C.S.V. Pânceşti | Pânceşti | 38.718 | 144 | 1.417 | |
| 36. | C.S.V. Plopana | Plopana | 38.719 | 154 | 876 | |
| 37. | C.S.V. Poduri | Poduri | 38.721 | 185 | 1.135 | |
| 38. | C.S.V. Podu Turcului | Podu Turcului | 38.722 | 498 | 4.772 | |
| 39. | C.S.V. Răcăciuni | Răcăciuni | 38.724 | 481 | 14.394 | |
| 40. | C.S.V. Răchitoasa | Răchitoasa | 38.726 | 167 | 2.169 | |
| 41. | C.S.V. Sănduleni | Sănduleni | 38.728 | 376,5 | 0 | |
| 42. | C.S.V. Sascut | Sascut | 38.729 | 152 | 1.434 | |
| 43. | C.S.V. Secuieni | Secuieni | 38.732 | 90 | 200 | |
| 44. | C.S.V. Slănic- Moldova | Slănic-Moldova, str. 1 Mai nr. 31C | 38.733 | 185 | 1.315 | |
| 45. | C.S.V. Stănişeşti | Stănişeşti | 38.734 | 146 | 1.396 | |
| 46. | C.S.V. Ştefan cel Mare | Ştefan cel Mare | 38.736 | 192 | 2.176 | |
| 47. | C.S.V. Târgu Ocna | Târgu Ocna, str. Vlad Ţepeş nr. 1 | 38.738 | 176 | 1.318 | |
| 48. | C.S.V. Vultureni | Vultureni | 38.740 | 144 | 3.384 | |
Judeţul BIHOR
| Nr. crt. | Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actuale | Adresa imobilului (localitatea) | IMOBILUL | |||
| Numărul de inventar M.F.P. | Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m,) | Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m,) | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | C.S.V. Aleşd | Aleşd nr. 17 | 37.435 | 340 | 644 | |
| 2. | C.S.V. Aştileu | Aştileu nr. 1 | 37.432 | 60 | 0 | |
| 3. | C.S.V. Auşeu | Auşeu nr. 213 | 37.437 | 107 | 893 | |
| 4. | C.S.V. Avram Iancu | Avram Iancu nr. 62 | 37.438 | 164 | 1.552 | |
| 5. | C.S.V. Bratca | Bratca nr. 430 | 37.439 | 50 | 20 | |
| 6. | C.S.V. Borod | Borod nr. 25 | 37.440 | 150 | 70 | |
| 7. | C.S.V. Beiuş | Beiuş, Str. Sârgului Mare nr. 6 | 37.441 | 330 | 1.518 | |
| 8. | C.S.V. Biharia | Biharia, Str. Gării nr. 8 | 37.442 | 368 | 6.383 | |
| 9. | C.S.V. Batăr | Batăr nr. 430 | 37.443 | 133 | 2.982 | |
| 10. | C.S.V. Borş | Sântion nr. 42 | 37.444 | 241 | 483 | |
| 11. | C.S.V. Budureasa | Budureasa nr. 3 | 37.445 | 180 | 220 | |
| 12. | C.S.V. Căbeşti | Căbeşti nr. 81 | 37.446 | 70 | 100 | |
| 13. | C.S.V. Curăţele | Curăţele nr. 2 | 37.447 | 53 | 0 | |
| 14. | C.S.V. Cefa | Cefa nr. 1 | 37.448 | 200 | 556 | |
| 15. | C.S.V. Ceica | Ceica nr. 66 | 37.449 | 182 | 775 | |
| 16. | C.S.V. Cherechiu | Cherechiu nr. 109 | 37.450 | 200 | 800 | |
| 17. | C.S.V. Cărpinet | Cărpinet nr. 27 | 37.497 | 20 | 0 | |
| 18. | C.S.V. Copăcel | Copăcel nr. 2 | 37.451 | 172 | 128 | |
| 19. | C.S.V. Cociuba Mare | Cociuba Mare nr. 37 | 37.452 | 165 | 0 | |
| 20. | C.S.V. Bunteşti | Dumbrăveni nr. 64 | 37.453 | 176 | 824 | |
| 21. | C.S.V. Diosig | Diosig, str. | 37.454 | 112 | 138 | |
| 22. | C.S.V. Dobreşti | Dobreşti nr. 45 | 37.455 | 56 | 187 | |
| 23. | C.S.V. Oradea II Episcopia | Oradea, Str. Molidului nr. 58 | 37.456 | 157 | 732 | |
| 24. | C.S.V. Căpâlna | Ginta nr. 164 | 37.457 | 110 | 2.690 | |
| 25. | C.S.V. Ciumeghiu | Ghiorac nr. 150 | 37.458 | 152 | 2.133 | |
| 26. | C.S.V. Hidişelu de Sus | Hidişelu de Sus nr. 34 | 37.459 | 145 | 355 | |
| 27. | C.S.V. Chişlaz | Mişca nr. 114 | 37.462 | 105 | 8.275 | |
| 28. | C.S.V. Girişu de Criş | Tărian nr. 85 | 37.489 | 250 | 730 | |
| 29. | C.S.V. Husasău de Tinca | Miersig nr. 54 | 37.496 | 180 | 160 | |
| 30. | C.S.V. Ineu de Criş | Ineu nr. 9 | 37.460 | 100 | 119 | |
| 31. | C.S.V. Lăzăreni | Lăzăreni nr. 17 | 37.461 | 116 | 884 | |
| 32. | C.S.V. Măgeşti | Măgeşti nr. 12 | 37.463 | 100 | 4.697 | |
| 33. | C.S.V. Harghita | Marghita, str. I.L. Caragiale nr. 27 | 37.464 | 78 | 3.313 | |
| 34. | C.S.V. Mădăras | Mădăras nr. 18 | 37.465 | 113 | 0 | |
| 35. | C.S.V. Nojorid | Nojorid nr. 110 | 37.466 | 188 | 748 | |
| 36. | C.S.V. Olcea | Olcea nr. 17 | 37.467 | 264 | 1.813 | |
| 37. | C.S.V. Oşorhei | Oşorhei nr. 311 | 37.468 | 87 | 1.000 | |
| 38. | C.S.V. Oradea I | Oradea, Str Seleuşului nr. 57 | 37.482 | 80 | 377 | |
| 39. | C.S.V. Pietroasa | Pietroasa nr. 78 | 37.469 | 189 | 60 | |
| 40. | C.S.V. Popeşti | Popeşti nr. 18 | 37.470 | 40 | 1.396 | |
